服務(wù)熱線:400-828-6080
郵箱:lufeiyu@flyopt.com
從多角度觀察您的樣品
DSX1000 傾斜型
查看整張圖片:
23X 至 8220X 放大倍率范圍
單擊即可無縫切換放大倍率,進(jìn)行從宏觀分析到細(xì)節(jié)的觀察。
可供選擇的多種鏡頭,讓您能為樣品找到z佳的放大倍率、分辨率和工作距離
在您傾斜變焦頭部時(shí),光學(xué)器件能夠保持視場(chǎng)不變,從而可從多個(gè)角度觀察您的樣品
快速切換節(jié)省時(shí)間
快速、輕松地改變放大倍率
單擊即可改變觀察和照明方法
可在任何放大倍率下使用所有觀察方法
易于使用的操控手柄
轉(zhuǎn)動(dòng)旋鈕即可進(jìn)行樣品的光學(xué)縮放
單擊即可輕松捕獲 2D 或 3D 圖像,或者移動(dòng) XYZ 載物臺(tái)
只需按一下按鈕,即可在六種不同觀察方法間切換
*為保證 XY 準(zhǔn)確度,必須由奧林巴斯的專業(yè)人員負(fù)責(zé)校準(zhǔn)工作。
DSX1000 數(shù)碼顯微鏡規(guī)格 |
DSX10-SZH | DSX10-UZH | |||
光學(xué)系統(tǒng) | 光學(xué)系統(tǒng) | 遠(yuǎn)心光學(xué)系統(tǒng) | ||
變焦比 | 10X(電動(dòng)) | |||
變焦放大方式 | 電動(dòng) | |||
校準(zhǔn) | 自動(dòng) | |||
鏡頭附件 | 快速切換,編碼型鏡頭附件,自動(dòng)更新放大倍率和視場(chǎng)信息 | |||
最大放大倍率 (基于 27 英寸顯示器) | 8220X | |||
工作距離(W.D.) | 66.1 mm – 0.35 mm | |||
準(zhǔn)確度和重復(fù)性(X-Y 平面) | 準(zhǔn)確度*1 | ± 3% | ||
重復(fù)性 3σn-1 | 2% | |||
重復(fù)性(Z 軸)*2 | 重復(fù)性 σn-1 | 1 μm | ||
攝像機(jī) | 圖像采集單元 | 1 / 1.2 英寸,235 萬像素彩色 CMOS | ||
冷卻 | 珀?duì)柼鋮s | |||
幀率 | 60 fps(最大) | |||
標(biāo)準(zhǔn) | 1200 × 1200(1: 1) / 1600 × 1200(4: 3) | |||
3 CMOS 模式 | 不可用 | 1200 × 1200(1: 1) / 1600 × 1200(4: 3) | ||
3 CMOS 模式 × 像素位移 | 不可用 | 3600 × 3600(1: 1) / 4800 × 3600(4: 3) | ||
照明器 | 白色光源 | LED | ||
壽命 | 60,000 小時(shí)(設(shè)計(jì)值) | |||
觀察 | BF(明場(chǎng)) | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
OBQ(偏斜) | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
DF(暗場(chǎng)) | 標(biāo)準(zhǔn) LED 四分區(qū)環(huán)形光源 | |||
MIX(明場(chǎng) + 暗場(chǎng)) | 標(biāo)準(zhǔn) 明場(chǎng) + 暗場(chǎng)同時(shí)觀察 | |||
PO(偏光) | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
DIC(微分干涉) | 不可用 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
對(duì)比度增強(qiáng) | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
景深擴(kuò)展功能 | 不可用 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
透射照明 | 標(biāo)準(zhǔn)*3 | |||
焦點(diǎn)裝置 | 對(duì)焦 | 電動(dòng) | ||
行程 | 101 mm(電動(dòng)) |
*1 需要奧林巴斯或代理商的專業(yè)人員進(jìn)行校準(zhǔn)。為保證 XY 的準(zhǔn)確度,需要用 DSX-CALS-HR(校準(zhǔn)標(biāo)樣)進(jìn)行校準(zhǔn)。為了出具證書,必須由奧林巴斯的專業(yè)人員提供校準(zhǔn)服務(wù)。
*2 當(dāng)使用 20X 或以上物鏡時(shí)。
*3 需要使用選配件 DSX10-ILT。
物鏡 | DSX10-SXLOB | DSX10-XLOB | UIS2 | |
物鏡 | 最大樣品高度 | 50 mm | 115 mm | 145 mm |
最大樣品高度 (自由角度觀察) | 50 mm | |||
齊焦距離 | 140 mm | 75 mm | 45 mm | |
鏡頭附件 | 鏡頭集成 | 可用 | ||
總放大倍率 (基于 27 英寸顯示器) | 23 – 1644X | 49 – 6570X | 26*4 – 8220X | |
實(shí)際視場(chǎng)(μm) | 19,200 μm – 270 μm | 9,100 μm – 70 μm | 17,100 μm – 50 μm | |
適配器 | 擴(kuò)散照明適配器(可選) | 可用 | 不可用 | |
防反射適配器(可選) | 可用 | 不可用 | ||
鏡頭附件 | 安裝物鏡數(shù)量 | 1 個(gè) (物鏡和鏡頭附件一體型) | 2 個(gè) | |
物鏡盒 | 可存放 3 個(gè)鏡頭附件 |
*4 使用 MPLFLN1.25X 時(shí)的總(最大)放大倍率
載物臺(tái) | DSX10-RMTS | DSX10-MTS | U-SIC4R2 |
XY 載物臺(tái):電動(dòng)/手動(dòng) | 電動(dòng)(帶旋轉(zhuǎn)功能) | 電動(dòng) | 手動(dòng) |
XY 行程 | 行程優(yōu)先模式:100 mm × 100 mm 旋轉(zhuǎn)優(yōu)先模式:50 mm × 50 mm | 100 mm × 100 mm | 100 mm × 105 mm |
旋轉(zhuǎn)角度 | 行程優(yōu)先模式:±20° 旋轉(zhuǎn)優(yōu)先模式:±90° | 不可用 | |
旋轉(zhuǎn)角度顯示 | 圖形用戶界面 | 不可用 | |
承重 | 5 kg (11 lb) | 1 kg (2.2 lb) |
機(jī)架 | DSX-UF | DSX-TF |
Z 軸行程 | 50 mm(手動(dòng)) | |
傾斜觀察 | 不可用 | ±90° |
傾斜角度顯示 | 不可用 | 圖形用戶界面 |
傾斜方式 | 不可用 | 手動(dòng),固定/解除手柄 |
測(cè)量 | 平面測(cè)量 |
剖面測(cè)量 | |
臺(tái)階測(cè)量 | |
臺(tái)階高度測(cè)量 | |
面積/體積測(cè)量 | |
線粗糙度分析 | |
面粗糙度分析 | |
自動(dòng)邊緣測(cè)量 | |
顆粒分析 | |
差異測(cè)量 | |
球體/圓柱體表面角度分析 | |
多數(shù)據(jù)分析* |
* 需要實(shí)驗(yàn)流程輔助應(yīng)用軟件(可選)
16
顯示器 | 27 英寸平板顯示器 |
分辨率 | 1920(水平)× 1080(垂直) |
系統(tǒng)合計(jì) | 正置式機(jī)架 | 傾斜式機(jī)架 |
重量(機(jī)架、觀察頭、電動(dòng)載物臺(tái)、顯示器和控制臺(tái)) | 43.7 kg (96.3 lb) | 46.7 kg (103 lb) |
功耗 | 100-120 V / 220-240 V,1.1 / 0 .54 A,50 / 60 Hz |
400-828-6080