服務(wù)熱線:400-828-6080
郵箱:lufeiyu@flyopt.com
BXFM是我們功能最豐富的調(diào)焦接口,適用于多種光學(xué)和照明組件。 該接口可讓您在諸多應(yīng)用中利用高性能垂直照明器實(shí)現(xiàn)多種用途。 由于采用緊湊型設(shè)計(jì)和便利的安裝表面,您可輕松將調(diào)焦接口適配安裝到光學(xué)平臺(tái)、普通支架或集成到您的系統(tǒng)中。
使用UIS2物鏡獲取清晰的觀察圖像
UIS2光學(xué)元件可提供出色的圖像清晰度和卓越的分辨率
豐富的產(chǎn)品陣容,可按需選擇 | |
MPLAPON | 平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡系列 |
MXPLFLN | 明場(chǎng)高數(shù)值孔徑長工作距離MX平場(chǎng)半復(fù)消色差物鏡系列 |
MXPLFLN-BD | 明暗場(chǎng)高數(shù)值孔徑長工作距離MX平場(chǎng)半復(fù)消色差物鏡系列 |
MPLFLN | 明場(chǎng)半復(fù)消色差物鏡系列 |
MPLFLN-BD | 明暗場(chǎng)半復(fù)消色差物鏡系列 |
MPLFLN-BDP | 明暗場(chǎng)半復(fù)消色差物鏡系列 |
LMPLFLN | 明場(chǎng)長工作距離半復(fù)消色差物鏡系列 |
LMPLFLN-BD | 明暗場(chǎng)長工作距離半復(fù)消色差物鏡系列 |
MPLN | 明場(chǎng)平場(chǎng)消色差物鏡系列 |
MPLN-BD | 明暗場(chǎng)平場(chǎng)消色差物鏡系列 |
SLMPLN | 超長工作距離平場(chǎng)消色差物鏡系列 |
LCPLFLN-LCD | 液晶長工作距離半復(fù)消色差物鏡系列 |
快速高效地滿足檢查需求
電動(dòng)物鏡轉(zhuǎn)換器
高速電動(dòng)物鏡轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)了從一個(gè)物鏡到另一個(gè)物鏡的即時(shí)切換,同時(shí)減少了操作員對(duì)樣品的潛在污染。可通過手動(dòng)開關(guān)或計(jì)算機(jī)控制。
中心補(bǔ)正物鏡轉(zhuǎn)換器
五孔或六孔物鏡轉(zhuǎn)換器內(nèi)置中心補(bǔ)正機(jī)構(gòu),可確保圖像中心不會(huì)隨著物鏡的變化而偏離。
照明系統(tǒng)
奧林巴斯提供多種外部光源,以滿足您的檢查需求。 產(chǎn)品包括標(biāo)準(zhǔn)鹵素?zé)?、汞燈和氙燈?/span>
數(shù)字圖像的記錄和存儲(chǔ)
奧林巴斯熱衷于攝影和數(shù)字成像。 我們的顯微鏡攝像頭繼續(xù)提供突破性技術(shù)和可靠性能,以滿足各種工業(yè)應(yīng)用的需求。 提供各種型號(hào)供選擇,可通過 C 型安裝座螺紋連接到顯微鏡,并使用奧林巴斯成像軟件實(shí)現(xiàn)完全控制。
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無限遠(yuǎn)校正) | ||
---|---|---|---|
光學(xué)顯微鏡鏡架 | 觀察方法 | 明場(chǎng)/暗場(chǎng)/微分干涉對(duì)比/簡易偏光*/熒光 | |
反射/透射 | 反射 | ||
照明裝置 | 明場(chǎng)/暗場(chǎng)反射照明裝置(明場(chǎng)/暗場(chǎng)/微分干涉對(duì)比/簡易偏光*) 通用反射照明裝置(明場(chǎng)/暗場(chǎng)/微分干涉對(duì)比/簡易偏光*/熒光) | ||
照明系統(tǒng) | 反射照明 | 100 W鹵素?zé)?100 W汞燈/75 W氙燈/纖維光導(dǎo) | |
顯微鏡框架 | 照明系統(tǒng) | 透射照明 | - |
光學(xué)顯微鏡鏡架 | 調(diào)焦單元 | 電動(dòng)/手動(dòng) | 手動(dòng) |
行程 | 30 mm | ||
分辨率/微調(diào)靈敏度 | 微調(diào)旋鈕轉(zhuǎn)動(dòng)一周移動(dòng)0.2 mm | ||
顯微鏡景架 | 調(diào)焦單元 | 最大樣本高度 | - |
光學(xué)顯微鏡鏡架 | 物鏡轉(zhuǎn)換器 | 電動(dòng)型 | 明場(chǎng)/微分干涉對(duì)比六孔 明場(chǎng)/暗場(chǎng)/微分干涉對(duì)比五孔 明場(chǎng)/暗場(chǎng)/微分干涉對(duì)比中心補(bǔ)正五孔 明場(chǎng)/暗場(chǎng)/微分干涉對(duì)比六孔 |
手動(dòng)型 | 明場(chǎng)五孔 明場(chǎng)/微分干涉對(duì)比六孔 明場(chǎng)/微分干涉對(duì)比中心補(bǔ)正六孔 明場(chǎng)/微分干涉對(duì)比七孔 明場(chǎng)/暗場(chǎng)五孔 明場(chǎng)/暗場(chǎng)/微分干涉對(duì)比五孔 明場(chǎng)/暗場(chǎng)/微分干涉對(duì)比中心補(bǔ)正五孔 明場(chǎng)/暗場(chǎng)/微分干涉對(duì)比六孔 | ||
載物臺(tái) | 行程 | - | |
觀察筒 | 廣角視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)22) | 倒像 | 雙目/三目/傾斜雙目觀察筒 |
正像 | 三目/傾斜雙目觀察筒 | ||
超寬視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)26.5) | 倒像 | 三目觀察筒 | |
正像 | 三目/傾斜三目觀察筒 | ||
可選裝置 | 紅外裝置 | ||
外形尺寸 | 248(W)x587(D)x249(H)mm(標(biāo)準(zhǔn)組合) | ||
重量 | 9 kg(標(biāo)準(zhǔn)組合) | ||
備注 | *簡易偏光觀察 |
400-828-6080