服務(wù)熱線:400-828-6080
郵箱:lufeiyu@flyopt.com
使用X Line物鏡采集jing確圖像
此類物鏡將改進的像面平場性、數(shù)值孔徑和色差校正相結(jié)合,可在整個光譜范圍內(nèi)以更好的色彩準確度提供清晰的高分辨率圖像。 消除紫色色差可獲得清晰的白色和鮮艷的粉紅色,令對比度和清晰度獲得提升。
針對病理學(xué)和細胞學(xué)設(shè)計的明亮LED照明
LED照明器具有與鹵素?zé)艄庠搭愃频墓庾V特性,可以讓您查看對于臨床研究應(yīng)用十分重要的紫色、青色和粉紅色,同時體驗LED的更長使用壽命。
數(shù)字成像有助于簡化您的工作
無論是高級研究還是為學(xué)術(shù)會議采集圖像,我們的顯微專用數(shù)碼相機和cellSens成像軟件均可確保具有高信噪比的熒光成像。
電動部件升級
使用選配編碼物鏡轉(zhuǎn)盤自動記錄和分享倍率設(shè)置信息,或利用手動開關(guān)一鍵更換觀察方法。 電動選項包括:
熒光激發(fā)塊
濾光片轉(zhuǎn)輪
物鏡轉(zhuǎn)盤
聚光鏡
多頭配置的明亮圖像
經(jīng)過重新設(shè)計的多頭光路不僅能夠以相同方向定位所有圖像,還可以利用強光LED為多達26個參與者提供清晰明亮的圖像。
通過編碼裝置保存顯微鏡數(shù)據(jù)
為BX53(LED)顯微鏡添加選配編碼物鏡轉(zhuǎn)盤可實現(xiàn)自動記錄和分享倍率設(shè)置信息,方便成像后的操作處理。 原數(shù)據(jù)可自動發(fā)送到cellSens軟件,以便減少錯誤和縮放問題
觀察方法 | 明場 | ? | |
---|---|---|---|
暗場 | ? | ||
相襯 | ? | ||
熒光(藍/綠激發(fā)) | ? | ||
熒光(紫外激發(fā)) | ? | ||
微分干涉 | ? | ||
偏光 | ? | ||
簡易偏光 | ? | ||
照明器 | 透射式柯勒照明器 | LED燈 | ? |
熒光照明器 | 100瓦汞燈 | ? | |
光導(dǎo)照明 | ? | ||
聚焦 | 聚焦機制 | 載物臺聚焦 | ? |
中間變倍器 | 手動轉(zhuǎn)輪 | ? | |
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 電動(7孔) | ? | |
手動 | 編碼(7孔) | ? | |
標(biāo)準(7孔) | ? | ||
載物臺 | 手動 | 帶右手控制旋鈕的機械式載物臺 |
|
機械式 | 帶右手控制旋鈕的油式矩形載物臺 |
| |
普通載物臺 | 外形尺寸:180毫米×150毫米(7英寸×6英寸) | ||
可旋轉(zhuǎn)式刻度載物臺 |
| ||
聚光鏡 | 電動 | 通用聚光鏡 | NA 0.9 / WD 1.5毫米,1.25X-100X [搖擺:1.25X-4X,帶浸油頂透鏡:(NA 1.4 / WD 0.63毫米)] |
手動 | 通用聚光鏡 | NA 0.9 / WD 1.5毫米,1.25X-100X [搖擺:1.25X-4X,帶浸油頂透鏡:(NA 1.4 / WD 0.63毫米)] | |
搖擺式聚光鏡 | NA 0.9 / WD 2毫米(1.25X-100X) | ||
消色差/消球差聚光鏡 | NA 1.4 / WD 0.7毫米(浸油)(10X-100X) | ||
暗場干式聚光鏡 | NA 0.8-0.92 / WD 4.52毫米(10X-40X) | ||
暗場油式聚光鏡 | NA 1.2-1.4 / WD 0.5毫米(20X-100X) | ||
低倍聚光鏡 | NA 0.75 / WD 1.55毫米(2X-100X) | ||
阿貝聚光鏡 | NA 1.1 / WD 0.7毫米(浸油)(4X-100X) | ||
相襯暗場聚光鏡 | NA 1.1 / WD 0.7毫米(4X-100X) | ||
偏光聚光鏡 | NA 0.9 / WD 1.3毫米(載玻片1.5毫米)(4X-100X) |
400-828-6080