服務(wù)熱線:400-828-6080
郵箱:lufeiyu@flyopt.com
軟件
NIS Elements軟件用于管理尼康Digital Sight相機(jī)及尼康顯微鏡,以捕獲高品質(zhì)圖像進(jìn)行處理。本軟件可以組織并合理處理圖像,形成一個(gè)流暢的工作流程。
尼康NIS-Elements成像軟件系列
NIS Elements是一個(gè)功能齊全的顯微鏡成像軟件解決方案。提供了快速、功能強(qiáng)大的成像處理工具,例如從許多單獨(dú)的圖像創(chuàng)建的馬賽克或復(fù)合圖像,從開(kāi)始到結(jié)束完全遵循樣本表面上的長(zhǎng)微裂紋特征。
產(chǎn)品亮點(diǎn)
NIS-Elements BR
NIS Elements BR是為標(biāo)準(zhǔn)研究應(yīng)用而開(kāi)發(fā)的,如顯微鏡成像的分析和照片記錄,具有高達(dá)四維采集和先進(jìn)的設(shè)備控制功能。
NIS-Elements D
用于照片文檔的軟件包,包括基本測(cè)量和報(bào)告工具。
使用NIS Elements
NIS-Elements L
L在平板電腦上輕松查看Digital Sight 1000、DS-Fi3和DS-Ri2相機(jī)的圖像并控制圖像采集設(shè)置。
核心功能
各軟件包的主要功能 | F | D | Br | |
圖像顯示 | 放大/縮小、全屏和放大鏡 | S | S | S |
拍攝縮圖 | S | S | S | |
刻度、注解及灰度 | S (動(dòng)態(tài)) | S | S | |
格狀 | S | S | ||
LUT、直方圖和序列重放 | S | S | ||
3D 表面型號(hào) | O | O | ||
圖像拍攝 | 自動(dòng)拍攝 | S | S | S |
多維支持 | 3D | 4D | ||
時(shí)間間隔 | 單個(gè) | 多個(gè) | ||
Z 系列和多點(diǎn) | S | S | ||
大圖像 | S | S | ||
動(dòng)態(tài)比較 | O | S | ||
數(shù)據(jù)格式 | BMP 、TIFF 、JPEG 和 JPEG2000 | S | S | S |
GIF 、PNG 、ICS/IDS 和原始格式 | S | S | ||
圖像處理 | 白平衡和色調(diào) | S | S | S |
LUT 和陰影校正 | S | S | ||
對(duì)比度和色調(diào)/飽和度校正 | S | S | S | |
邊緣增強(qiáng)、平均和平滑 | S | S | ||
EDF 和實(shí)時(shí) EDF | O | S | ||
圖像編輯 | 裁剪 | S | S | S |
圖像重疊 | 3 (RGB) | 4 (RGB+α) | 多通道 | |
剪切、復(fù)制、粘貼、旋轉(zhuǎn)、翻轉(zhuǎn)和調(diào)整尺寸 | S | S | ||
組件提取 | S | S | ||
偽彩色 | S | S | ||
圖像分析 | 校正(長(zhǎng)度) | S | S | S |
手動(dòng)測(cè)量(計(jì)數(shù)、長(zhǎng)度、面積、角度、圓和橢圓) | S | S | ||
自動(dòng)測(cè)量(數(shù)字化和對(duì)象提取) | O | S | ||
3D 測(cè)量 (EDF) | O | O | ||
時(shí)間測(cè)量 | O | |||
周邊設(shè)備 控制 | 顯微鏡控制 | S | S | |
其它公司設(shè)備控制 | O | O | ||
屏幕控制 | 管理器布局 | S | S | |
布局管理器 | S | S | ||
自定義 | O | O | ||
其他 | 打印、 PDF 輸出、郵件傳送 | S | S | S |
光學(xué)系統(tǒng)配置 | S | S | ||
報(bào)告生成器 | S | S | ||
宏 | S | S | ||
數(shù)據(jù)庫(kù) | S | O | ||
窗口風(fēng)格 | SDI | SDI (日語(yǔ)) | MDI |
400-828-6080