服務(wù)熱線(xiàn):400-828-6080
郵箱:lufeiyu@flyopt.com
快速分析較厚的大尺寸樣品材料
專(zhuān)為鋼鐵、汽車(chē)、電子和其他制造行業(yè)設(shè)計(jì)的GX53顯微鏡能夠提供傳統(tǒng)顯微鏡觀察方法難以獲得的清晰圖像。將該顯微鏡與PRECiV圖像分析軟件配合使用時(shí),從觀察到圖像分析和報(bào)告的整個(gè)檢測(cè)流程都將變得更加順暢。
快速檢測(cè),功能先進(jìn)
快速觀察、測(cè)量和分析金相結(jié)構(gòu)。
先進(jìn)的分析工具
1.采用組合觀察方法獲得出色圖像
2.輕松生成全景圖像
3.生成全聚焦圖像
4.采集明亮區(qū)域和暗光區(qū)域
專(zhuān)為材料科學(xué)而優(yōu)化
1.專(zhuān)為材料科學(xué)而設(shè)計(jì)的軟件
2.符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的金相分析
人性化
即使是新手操作員也可以輕松完成樣品觀察、結(jié)果分析和報(bào)告創(chuàng)建。
1.輕松恢復(fù)顯微鏡設(shè)置
2.用戶(hù)指導(dǎo)讓高級(jí)分析變得更加簡(jiǎn)單
3.高效生成報(bào)告
先進(jìn)的成像技術(shù)
我們成熟可靠的光學(xué)和成像技術(shù)可提供清晰的圖像和可靠的結(jié)果。
1.可靠的光學(xué)性能:波前像差控制
2.清晰的圖像:圖像陰影校正
3.一致的色溫:高強(qiáng)度白光LED照明
4.jing確測(cè)量:自動(dòng)校準(zhǔn)
高級(jí)成像技術(shù)
根據(jù)您的應(yīng)用要求選擇所需的組件。
1.打造專(zhuān)屬于您的系統(tǒng):利用各種可選組件獲得全面定制的系統(tǒng)
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無(wú)限遠(yuǎn)校正) | |
---|---|---|
顯微鏡鏡架 | 反射光照明 | 通過(guò)反射鏡單元手動(dòng)選擇明場(chǎng)/暗場(chǎng) 帶調(diào)中功能的手動(dòng)視場(chǎng)光闌/孔徑光闌切換 光源:白光LED(帶光強(qiáng)度控制器)/12 V,100 W鹵素?zé)?100 W汞燈/光導(dǎo) 觀察模式:明場(chǎng)、暗場(chǎng)、微分干涉對(duì)比度(DIC)*1、簡(jiǎn)易偏振光*1、MIX觀察(4個(gè)定向暗場(chǎng))*2 *1 該觀察方法需要使用專(zhuān)用插片。*2 需要使用MIX觀察配置。 |
標(biāo)尺壓印 | 所有端口的位置(上/下)與通過(guò)目鏡看到的觀察位置相反 | |
前端口輸出(可選) | 相機(jī)和DP系統(tǒng)(倒像,GX專(zhuān)用相機(jī)適配器) | |
側(cè)端口輸出(可選) | 相機(jī),DP系統(tǒng)(正像) | |
電氣系統(tǒng) | 反射光照明 用于反射光照明的內(nèi)置LED電源 連續(xù)可變光強(qiáng)度控制盤(pán) 輸入額定值5 V DC,2.5 A(交流適配器100–240 V,交流 0.4 A,50 Hz/60 Hz) 透射光照明(需要可選的BX3M-PSLED電源) 電壓式連續(xù)可變光強(qiáng)度控制盤(pán) 輸入額定值5 V DC,2.5 A(交流適配器100–240 V,交流 0.4 A,50 Hz/60 Hz) 外部接口(需要可選的BX3M-CBFM控制盒) 編碼物鏡轉(zhuǎn)換器連接器 × 1 MIX插片(U-MIXR-2)連接器 × 1 手控操作器(BX3M-HS)連接器 × 1 手控操作器(U-HSEXP)連接器 × 1 RS-232C連接器 × 1,USB 2.0連接器 × 1 | |
對(duì)焦 | 帶滾輪導(dǎo)軌的齒條和齒輪 手動(dòng)、粗調(diào)和精調(diào)同軸手柄;對(duì)焦行程9 mm(載物臺(tái)表面上方2 mm,下方7 mm) 精調(diào)手柄每轉(zhuǎn)行程:100 μm(最小刻度:1 μm) 粗調(diào)手柄每轉(zhuǎn)行程:7 mm 配粗調(diào)焦扭矩調(diào)節(jié)環(huán) 配粗調(diào)焦上限止動(dòng)銷(xiāo) | |
鏡筒 | 寬視場(chǎng)(FN 22) | 倒置:雙目鏡(U-BI90、U-BI90CT),三目鏡(U-TR30H-2),可傾斜雙目鏡(U-TBI90) |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 明場(chǎng)孔:4到7個(gè),類(lèi)型:手動(dòng)/編碼,調(diào)中:?jiǎn)⒂?禁用 明場(chǎng)/暗場(chǎng)孔:5到6個(gè),類(lèi)型:手動(dòng)/編碼,調(diào)中:?jiǎn)⒂?禁用 | |
載物臺(tái) | GX右側(cè)手柄載物臺(tái)(X/Y行程:50×50 mm,最大載荷5 kg) 活動(dòng)式右側(cè)手柄載物臺(tái)、左側(cè)短手柄載物臺(tái)(各自X/Y行程:50×50 mm,最大載荷1 kg) 滑動(dòng)載物臺(tái)(最大載荷1 kg) 一套水滴型和長(zhǎng)孔型 | |
重量 | 約25 kg(顯微鏡鏡架20 kg) | |
環(huán)境 | ?室內(nèi)使用 ?環(huán)境溫度:5°C至40°C(45°F至100°F) ?最大相對(duì)濕度:最高溫度31°C(88°F)時(shí)為80%(無(wú)冷凝) 如超出31°C(88°F),34°C(93°F)時(shí)相對(duì)濕度線(xiàn)性下降到70%,37°C(99°F)時(shí)下降到60% 40°C(104°F)時(shí)下降到50%。 ?污染等級(jí):2(符合IEC60664-1要求) ?安裝/過(guò)電壓類(lèi)別:II類(lèi)(符合IEC60664-1要求) ?電源電壓波動(dòng):±10% |
400-828-6080